全银钉触点
产品描述
参数
概述:
铆钉适用于不拆卸连接的紧固件,半空心铆钉多用于金属薄板和其他非金属材料零件。
a.平锥头半空心铆钉(GB/T1013-1986):
产品的尺寸(mm):
公称直径d | 头部直径dk | 头部高度K | 圆角半径 | 公称长度 | |||||||||||
公称 | max | min | max | min | max | min | r | r₁ | l | ||||||
max | min | 范围 | |||||||||||||
1.4 | 1.46 | 1.34 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 3~8 | ||||||
(1.6) | 1.66 | 1.54 | 3.2 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 3~10 | ||||||
2 | 2.06 | 1.94 | 3.84 | 3.36 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 4~14 | ||||||
2.5 | 2.56 | 2.44 | 4.74 | 4.26 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 5~16 | ||||||
3 | 3.06 | 2.94 | 5.64 | 5.16 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 6~18 | ||||||
(3.5) | 3.58 | 3.42 | 6.59 | 6.01 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1 | 8~20 | ||||||
4 | 4.08 | 3.92 | 7.49 | 6.91 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1 | 8~24 | ||||||
5 | 5.08 | 4.92 | 9.29 | 8.71 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 1 | 10~40 | ||||||
6 | 6.08 | 5.92 | 11.15 | 10.45 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 1 | 12~40 | ||||||
8 | 8.1 | 7.9 | 14.75 | 14.05 | 4.24 | 3.76 | 0.3 | 1 | 14~50 | ||||||
10 | 10.1 | 9.9 | 18.35 | 17.65 | 5.24 | 4.76 | 0.3 | 1 | 18~50 | ||||||
公称长度 l | 公称 | 3 | 4~6 | 7~10 | 12~18 | 20~30 | 32~50 | ||||||||
公差 | ±0.2 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.42 | ±0.5 | |||||||||
注:孔径d₁和孔深t的尺寸,与扁圆头半空心铆钉相同。 |
b.圆头半空心铆钉(GB/T1014-1986):
产品的尺寸(mm):
公称直径d | 头部直径dk | 头部高度K | 圆头半径 | 圆角半径 | 公称长度 | ||||||||||
公称 | max | min | max | min | max | min | R≈ | r | l | ||||||
max | 范围 | ||||||||||||||
2 | 2.06 | 1.94 | 5.04 | 4.56 | 1 | 0.8 | 3.6 | 0.1 | 4~14 | ||||||
2.5 | 2.56 | 2.44 | 6.49 | 5.91 | 1.4 | 1 | 4.7 | 0.1 | 5~16 | ||||||
3 | 3.06 | 2.94 | 7.49 | 6.91 | 1.6 | 1.2 | 5.4 | 0.1 | 6~18 | ||||||
(3.5) | 3.58 | 3.42 | 8.79 | 8.21 | 1.9 | 1.5 | 6.3 | 0.3 | 8~20 | ||||||
4 | 4.08 | 3.92 | 9.89 | 9.31 | 2.1 | 1.7 | 7.3 | 0.3 | 8~24 | ||||||
5 | 5.08 | 4.92 | 12.45 | 11.75 | 2.6 | 2.2 | 9.1 | 0.3 | 10~40 | ||||||
6 | 6.08 | 5.92 | 14.85 | 14.15 | 3 | 2.6 | 10.9 | 0.3 | 12~40 | ||||||
8 | 8.1 | 7.9 | 19.92 | 19.08 | 4.14 | 3.66 | 14.5 | 0.3 | 14~40 | ||||||
公称长度 l | 公称 | 4~6 | 7~10 | 12~18 | 20~30 | 32~40 | |||||||||
公差 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.42 | ±0.5 | ||||||||||
注:孔径d₁和孔深t的尺寸,与扁圆头半空心铆钉相同。 |
c.沉头半空心铆钉(GB/T1015-1986):
产品的尺寸(mm):
公称直径d | 头部直径dk | 头部高度 | 平边厚度 | 圆角半径 | 公称长度 | ||||||||||
公称 | max | min | max | min | K≈ | b | r | l | |||||||
max | max | 范围 | |||||||||||||
1.4 | 1.46 | 1.34 | 2.83 | 2.57 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 3~8 | |||||||
(1.6) | 1.66 | 1.54 | 3.03 | 2.77 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 3~10 | |||||||
2 | 2.06 | 1.94 | 4.05 | 3.75 | 1 | 0.2 | 0.1 | 4~14 | |||||||
2.5 | 2.56 | 2.44 | 4.75 | 4.45 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 5~16 | |||||||
3 | 3.06 | 2.94 | 5.35 | 5.05 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 6~18 | |||||||
(3.5) | 3.58 | 3.42 | 6.28 | 5.92 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 8~20 | |||||||
4 | 4.08 | 3.92 | 7.18 | 6.82 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 8~24 | |||||||
5 | 5.08 | 4.92 | 8.98 | 8.62 | 2 | 0.4 | 0.3 | 10~40 | |||||||
6 | 6.08 | 5.92 | 10.62 | 10.18 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 12~40 | |||||||
8 | 8.1 | 7.9 | 14.22 | 13.78 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 14~50 | |||||||
10 | 10.1 | 9.9 | 17.82 | 17.38 | 4 | 0.3 | 0.3 | 18~50 | |||||||
公称长度 l | 公称 | 3 | 4~6 | 7~10 | 12~18 | 20~30 | 32~50 | ||||||||
公差 | ±0.2 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.42 | ±0.5 | |||||||||
注:孔径d₁和孔深t的尺寸,与扁圆头半空心铆钉相同。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
更多产品
联系人:郭龙兵 13712464433
电话:0769-82859260
传真:0769-82859261
地址:广东省东莞市常平镇环常北路常平珠宝文化产业园19栋202
E-mail: gm@gddjsc.com / dgdjmetal@126.com
微信:glb1030436429
QQ:1030436429

扫一扫
关注我们
COPYRIGHT © 2021 东莞点杰合金科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021072731号 网站建设:中企动力 东莞