全银钉触点
半中空铆钉型触点
产品描述
参数
应用范围:各式开关、继电器、接触器、断路器、温控器…等。
主要产品:Ag/Cu、FAg/Cu、AgNi/Cu、AgSnO2/Cu、AgSnO2In2O3/Cu、AgCu/Cu、AgZnO/Cu、AgCdO/Cu等半中空铆钉型触点。
触头产品的尺寸及公差:
项目 | 钉头直径D(mm) | 钉头厚度T(mm) | 复层厚度S(mm) | 钉脚直径d(mm) | 钉脚长度L(mm) | 孔径d(mm) | 孔深t(mm) | 球面半径SR(mm) | 脱模角度θ(°) |
基本尺寸 | 2 | 0.6,0.8,1.0 | 0.15~0.35 | 1.2,1.5 | 1~2 | 0.6~1.1 | 1.44~2.24 | 4, 6 | 7°~25° |
2.5 | 0.6,0.8,1.0 | 0.15~0.5 | 1.2,1.5 | 4, 6 | |||||
3.0 | 0.8,1.0,1.2 | 0.2~0.5 | 1.5 | 6, 8 | |||||
3.5 | 1.5,2 | 1~3 | 0.8~2.1 | 1.84~3.24 | |||||
4.0 | 1.0, 1.2, 1.5 | 2.0 | 8, 10 | ||||||
4.5 | 2.0,2.5 | ||||||||
5.0 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | 0.40~0.60 | 2.5 | 10, 15 | |||||
5.5 | 2.5,3.0 | ||||||||
6.0 | 3.0 | 15, 20 | |||||||
6.5 | 1.2, 1.5, 2.0 | 0.50~0.70 | 3.0, 3.5 | 2.1~2.52 | 3.24~4.29 | ||||
7.0 | 3.5 | 20, 25 | |||||||
8.0 | 4.0 | ||||||||
公差尺寸 | ±0.05 | ±0.02 | S≤0.4+0.06 | -0.02 | +0.05 | +0/-0.1 | +0.1/-0 | ±0.2R | ±2 |
S>0.4-0.06 | -0.10 |
触头产品头部与尾部的同轴度
头部直径(mm) | 2.5~3.0 | 3.0~6.0 | 6.0~8.0 | ||||
同轴度(≤mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
更多产品
联系人:郭龙兵 13712464433
电话:0769-82859260
传真:0769-82859261
地址:广东省东莞市常平镇环常北路常平珠宝文化产业园19栋202
E-mail: gm@gddjsc.com / dgdjmetal@126.com
微信:glb1030436429
QQ:1030436429

扫一扫
关注我们
COPYRIGHT © 2021 东莞点杰合金科技有限公司 版权所有 粤ICP备2021072731号 网站建设:中企动力 东莞